|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Защита от замерзания «+ 8 °C» При активации данной функции кондиционер будет автоматически поддерживать в помещении температуру + 8 °C, не позволяя заморозить помещение. Потребление электроэнергии при этом будет минимально необходимым для поддержания температуры
TURBO Включает кондиционер на максимальную мощность и позволяет быстро охладить или нагреть помещение
I FEEL При активации данной функции кондиционер автоматически устанавливает текущую температуру в помещении в качестве целевой
SLEEP Данная функция предоставляет пользователю выбор трех режимов, позволяющих установить комфортные условия для сна
QUIET бесшумный режим
Режим AUTO Производит автоматическую смену режимов работы (охлаждение/обогрев), в зависимости от температуры в помещении
Авторестарт Данная функция позволяет кондиционеру запоминать настройки после потери питания. Таким образом, после возобновления питания оборудование создаст в помещении необходимую температуру
Таймер Позволяет выставить время включения либо выключения кондиционера в пределах 24-х часов
Блокирование управления Позволяет заблокировать пульт, предотвращая случайное нажатие либо несанкционированный доступ детей
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Маркировка, тыс. BTU | 9 |
| Мощность, холод, кВт. | 2,70 |
| Мощность, тепло, кВт. | 3,20 |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 0,60 |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 0,72 |
| SEER | 8,8 (А+++) |
| SCOP | 4,7 (A++) |
| Фреон | R32 |
| Wi-Fi | Есть |
| Ионизатор | Есть |
| Компрессор | Инверторный |
| Режим обогрева | Тепловой насос |
| Работа на обогрев, до | -25 |
| Электропитание | ~220-240/1/50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 980 |
| Высота внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 186 |
| Ширина наружного блока, мм | 848 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
| Расстояние между креплениями н.б., мм | 540 |
| Объем хладагента, кг | 0,70 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 21 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 33 |
