|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Режим комфортного сна SLEEP Благодаря данной функции пользователю представляется несколько алгоритмов работы оборудования, с целью снижения уровня шума и установки комфортных значений температуры, во время отдыха
- CH 7-SKY Technology Мощная система фильтрации, состоящая из 7 различных фильтров, обеспечивает комплексную очистку от всех видов бытовых загрязнений, включая алергены, дым, пыльцу и бытовых клещей
- ECO-FRESH Воздухоочистительный фильтр, работающий благодаря электростатическому полю, захватывает частицы пыли, после чего они оседают на поверхности, дополнительно очищая воздух
- CH SMART-iON Filter Создает отрицательно заряженные ионы вокруг частиц пыли в помещении, что усиливает их улавливание фильтром кондиционера
- DOUBLE SELF-CLEAN Функция самоочистки от пыли, грибка, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, с последующим прогревом теплообменника до +57..+58°C. Полная очистка занимает 30 минут, что позволяет увеличить интервалы между обслуживаниями и сэкономить время и деньги
- SELF-CLEAN После завершения работы в режиме охлаждения, вентилятор внутреннего блока продолжает работать некоторое время, для удаления влаги с теплообменника, благодаря чему снижается риск возникновения плесени
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Маркировка, тыс. BTU | 12 |
| Функции | 7 скоростей вентилятора, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, Автозащита, Авторестарт, Блокирование пульта, Дежурное отопление, Защита от обмерзания, Подсветка дисплея, Самодиагностика, Таймер, Теплый старт, Турбо |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Компрессор | Инверторный |
| Фреон | R32 |
| Режим обогрева | Тепловой насос |
| Работа на обогрев, до | -25 |
| SEER | 7,1 (А++) |
| SCOP | 5,2 (A+++) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 19/22/24/27/32/35/38 |
| Мощность, холод, кВт. | 3,51 (0,90-4,40) |
| Мощность, тепло, кВт. | 3,81 (0,90-4,70) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 0,96 (0,22-1,40) |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 0,95 (0,22-1,55) |
| Wi-Fi | Есть |
| Ионизатор | Есть |
| Электропитание | ~220-240/1/50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Расход воздуха, м3/час | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Ширина наружного блока, мм | 732 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 52 |
| Вес наружного блока, кг | 23,5 |
| Объем хладагента, кг | 0,53 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Расстояние между креплениями н.б., мм | 455 |
| Цвет | Серебро |
| Тип внутр. блока | Настенный |
| Альтернативное название | CH S12FTXD2 SC |
| Гарантия, мес | Стандартная — 24, расширенная — 60 |
| Страна производства | Китай |
