|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Режим комфортного сна SLEEP Благодаря данной функции пользователю представляется несколько алгоритмов работы оборудования, с целью снижения уровня шума и установки комфортных значений температуры, во время отдыха
- CH 7-SKY Technology Мощная система фильтрации, состоящая из 7 различных фильтров, обеспечивает комплексную очистку от всех видов бытовых загрязнений, включая алергены, дым, пыльцу и бытовых клещей
- ECO-FRESH Воздухоочистительный фильтр, работающий благодаря электростатическому полю, захватывает частицы пыли, после чего они оседают на поверхности, дополнительно очищая воздух
- CH SMART-iON Filter Создает отрицательно заряженные ионы вокруг частиц пыли в помещении, что усиливает их улавливание фильтром кондиционера
- DOUBLE SELF-CLEAN Функция самоочистки от пыли, грибка, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, с последующим прогревом теплообменника до +57..+58°C. Полная очистка занимает 30 минут, что позволяет увеличить интервалы между обслуживаниями и сэкономить время и деньги
- SELF-CLEAN После завершения работы в режиме охлаждения, вентилятор внутреннего блока продолжает работать некоторое время, для удаления влаги с теплообменника, благодаря чему снижается риск возникновения плесени
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Маркировка, тыс. BTU | 18 |
| Функции | 7 скоростей вентилятора, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, Автозащита, Авторестарт, Блокирование пульта, Дежурное отопление, Защита от обмерзания, Подсветка дисплея, Самодиагностика, Таймер, Теплый старт, Турбо |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Компрессор | Инверторный |
| Фреон | R32 |
| Режим обогрева | Тепловой насос |
| Работа на обогрев, до | -25 |
| SEER | 7,1 (А++) |
| SCOP | 5,7 (А+++) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Мощность, холод, кВт. | 5,20 (1,00-6,10) |
| Мощность, тепло, кВт. | 5,60 (1,10-6,60) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 1,58 (0,10-2,35) |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 1,44 (0,18-2,40) |
| Wi-Fi | Есть |
| Ионизатор | Есть |
| Электропитание | ~220-240/1/50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1013 |
| Высота внутреннего блока, мм | 307 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Расход воздуха, м3/час | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Ширина наружного блока, мм | 802 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 350 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 56 |
| Вес наружного блока, кг | 30,5 |
| Объем хладагента, кг | 0,82 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.7 / 1/2" |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Расстояние между креплениями н.б., мм | 512 |
| Цвет | Белый |
| Тип внутр. блока | Настенный |
| Альтернативное название | CH S18FTXD2 WP |
| Гарантия, мес | Стандартная — 24, расширенная — 60 |
| Страна производства | Китай |
