|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Режим комфортного сна SLEEP Благодаря данной функции пользователю представляется несколько алгоритмов работы оборудования, с целью снижения уровня шума и установки комфортных значений температуры, во время отдыха
- CH 7-SKY Technology Мощная система фильтрации, состоящая из 7 различных фильтров, обеспечивает комплексную очистку от всех видов бытовых загрязнений, включая алергены, дым, пыльцу и бытовых клещей
- ECO-FRESH Воздухоочистительный фильтр, работающий благодаря электростатическому полю, захватывает частицы пыли, после чего они оседают на поверхности, дополнительно очищая воздух
- CH SMART-iON Filter Создает отрицательно заряженные ионы вокруг частиц пыли в помещении, что усиливает их улавливание фильтром кондиционера
- DOUBLE SELF-CLEAN Функция самоочистки от пыли, грибка, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, с последующим прогревом теплообменника до +57..+58°C. Полная очистка занимает 30 минут, что позволяет увеличить интервалы между обслуживаниями и сэкономить время и деньги
- SELF-CLEAN После завершения работы в режиме охлаждения, вентилятор внутреннего блока продолжает работать некоторое время, для удаления влаги с теплообменника, благодаря чему снижается риск возникновения плесени
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Маркировка, тыс. BTU | 24 |
| Функции | 7 скоростей вентилятора, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, Автозащита, Авторестарт, Блокирование пульта, Дежурное отопление, Защита от обмерзания, Подсветка дисплея, Самодиагностика, Таймер, Теплый старт, Турбо |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Компрессор | Инверторный |
| Фреон | R32 |
| Режим обогрева | Тепловой насос |
| Работа на обогрев, до | -25 |
| SEER | 7,0 (А+++) |
| SCOP | 5,4 (А+++) |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Мощность, холод, кВт. | 7,10 (2,00-8,85) |
| Мощность, тепло, кВт. | 7,80 (1,80-9,45) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 2,03 (0,45-2,90) |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 2,00 (0,35-3,00) |
| Wi-Fi | Есть |
| Ионизатор | Есть |
| Электропитание | ~220-240/1/50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1122 |
| Высота внутреннего блока, мм | 329 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 247 |
| Расход воздуха, м3/час | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Ширина наружного блока, мм | 958 |
| Высота наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 402 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 59 |
| Вес наружного блока, кг | 41,5 |
| Объем хладагента, кг | 1,50 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15.88 / 5/8" |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Расстояние между креплениями н.б., мм | 570 |
| Цвет | Белый |
| Тип внутр. блока | Настенный |
| Альтернативное название | CH S18FTXD2 WP, CH S24FTXD2 WP |
| Гарантия, мес | Стандартная — 24, расширенная — 60 |
| Страна производства | Китай |
