|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні параметри | |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний (Rotary DC Inverter) |
| Рекомендована площа приміщення | 10 - 21 м² |
| Холодопродуктивність | 2.55 кВт (9000 BTU) |
| Теплопродуктивність | 2.65 кВт |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів) | 795 Вт / 730 Вт |
| Клас енергоефективності | A (Охолодження) / A (Обігрів) |
| Фреон | R410A (0.58 кг) |
| Діапазон робочих температур | |
| Охолодження | від +18°C до +52°C |
| Обігрів | від -15°C до +24°C |
| Функції та Керування | |
| Керування | Пульт ДК / Wi-Fi Ready (модуль опціонально) |
| Режими роботи | Авто, Охолодження, Обігрів, Турбо, Сон (Sleep), Еко (ECO), Тихий (Quiet) |
| Особливості | Прихований LED-дисплей, Таймер 24 год, Авторестарт, Самодіагностика, Розумне відтаювання |
| Очищення | Самоочищення (58°C self clean) |
| Фізичні характеристики | |
| Рівень шуму, внутрішній блок (Hi/Mi/Lo/Si) | 37 / 34 / 31 / 29 дБ(А) |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ(А) |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 700 x 198 x 270 мм |
| Габариты зовнішнього блока (ШхВхГ) | 630 x 530 x 240 мм |
| Вага внутрішнього блока | 6.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Діаметр труб (рідина / газ) | φ6 мм / φ9 мм |
| Електроживлення | 220 В / 50 Гц |