
Haier Tibio - кондиционер типа On/Off с турбо режимом. Номинальный шумовой порог слышимости кондиционера 24 дБ. Идеальное соотношение цены и качества. Теперь нет необходимости находиться непосредственно возле кондиционера, чтобы почувствовать приятную прохладу. Усовершенствованный дизайн вентилятора и оптимизированный воздуховод обеспечивают максимальную длину воздушной струи до 12+ м.
Тип кондиционера | настенный |
Тип фреона | R-410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 450 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности, ERR (холод) | 3.22 |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 29 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 2.1 |
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 3.70 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.65 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.58 |
Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 |
Подвод электропитания | внутренний |
Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 |
Диаметры труб хладагента | |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Дополнительные режимы и функции | |
Ночной режим "Sleep" | есть |
Автоматическая смена режимов | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим "Turbo" | есть |
Функции автоматического перезапуска | есть |
Таймер программирования 24-часовой | есть |
Режим комфортного сна | есть |
Система фильтрации воздуха | |
Предварительная очистка (фильтр) | есть |
Габариты внутреннего блока | |
Ширина,... мм | 708 |
Высота,.... мм | 263 |
Глубина,... мм | 190 |
Габариты наружного блока | |
Ширина,.... мм | 696 |
Высота,..... мм | 432 |
Глубина,.... мм | 256 |
Вес | |
Внутреннего блока, кг | 704 |
Наружного блока, кг | 22 |
Расстояние между болтами наружного блока | |
Межлаповое расстояние наружного блока | 420 |