
Haier Tibio - кондиционер типа On/Off с турбо режимом. Номинальный шумовой порог слышимости кондиционера 24 дБ. Идеальное соотношение цены и качества. Теперь нет необходимости находиться непосредственно возле кондиционера, чтобы почувствовать приятную прохладу. Усовершенствованный дизайн вентилятора и оптимизированный воздуховод обеспечивают максимальную длину воздушной струи до 12+ м.
Тип кондиционера | настенный |
Тип фреона | R-410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 900 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности, ERR (холод) | 3.21 |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 37 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 5,1 |
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 5.1 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1.59 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 1.41 |
Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 |
Подвод электропитания | внешний |
Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 |
Диаметры труб хладагента | |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 12.7 |
Дополнительные режимы и функции | |
Ночной режим "Sleep" | есть |
Автоматическая смена режимов | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим "Turbo" | есть |
Функции автоматического перезапуска | есть |
Таймер программирования 24-часовой | есть |
Режим комфортного сна | есть |
Система фильтрации воздуха | |
Предварительная очистка (фильтр) | есть |
Габариты внутреннего блока | |
Ширина,... мм | 1008 |
Высота,.... мм | 318 |
Глубина,... мм | 225 |
Габариты наружного блока | |
Ширина,.... мм | 780 |
Высота,..... мм | 540 |
Глубина,.... мм | 256 |
Вес | |
Внутреннего блока, кг | 12 |
Наружного блока, кг | 41.7 |
Расстояние между болтами наружного блока | |
Межлаповое расстояние наружного блока | 625 |