
Охлаждение, кВт: 2,49. Обогрев, кВт: 2,63. Сплит-системы постоянной производительности (R410А, тепло/холод) Cool, высокоэффективный японский роторный компрессор
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Модель внутреннего блока | LS-H09KPA2A |
Модель наружного блока | LU-H09KPA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 8500 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.49 |
Теплопроизводительность, BTU | 9000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.63 |
EER (класс) | 2.49 (E) |
COP (класс) | 2.78 (E) |
Количество хладагента, г |
Отзывы о товаре (0)
|