|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

Система Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W использует в своей работе исключительно хладагент R-32, что значительно снижает ее негативное влияние на окружающую среду и повышает энергоэффективность устройства.
Помимо энергоэффективности к преимуществам системы можно отнести:
- Тихую работу: в тихом режиме уровень шума внутреннего блока на 3 дБ ниже номинального показателя
- Гибкий автоматический режим, определяющий настройки температуры на основании гибких расчетов и регулирующий температуру инвертора
- Наличие режима 3D Авто, который обеспечивает оптимальный режим охлаждения или нагрева воздуха
- Режим самоочистки, при котором, после прекращения обычной работы устройства, внутренний блок просушивается, что предотвращает рост плесени
- Возможность сохранения пользовательских настроек (режим, температура, направление потока и т.п.), активируемых одним нажатием
Опционально внутренний блок системы может быть укомплектован Wi-Fi приемником и проводным пультом управления RC-E5 либо RCH-E3.
| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 2,0 (1,0~2,9) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 2,7 (0,9~4,3) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,44 | ||
| Нагрев | 0,59 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 4,55 | ||
| Нагрев СOP | 4,58 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | - | ||
| Нагрев SCOP | - | |||
| Пусковой ток (220/230/240В), А | 3,2/3,1/3,0 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 9 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 87 x 29 x 23 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 78(+6,2) x 54 x 29 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 31 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 34/25/22/19 | ||
| Тепло (внутрен.) | 36/29/23/19 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 45/45 | |||
| Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 9,3/7,0/5,9/5,0 | ||
| Обогрев | 10,0/8,5/6,5/5,9 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 27,4/23,6 | |||
| Уровень шума, дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 48 / 56 | ||
| Тепло (внутрен./наружн.) | 50 / 56 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 20 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
