|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

Система Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB/SRC25ZS-W использует в своей работе исключительно хладагент R-32, что значительно снижает ее негативное влияние на окружающую среду и повышает энергоэффективность устройства.
Помимо энергоэффективности к преимуществам системы можно отнести:
- Тихую работу: в тихом режиме уровень шума внутреннего блока на 3 дБ ниже номинального показателя
- Гибкий автоматический режим, определяющий настройки температуры на основании гибких расчетов и регулирующий температуру инвертора
- Наличие режима 3D Авто, который обеспечивает оптимальный режим охлаждения или нагрева воздуха
- Режим самоочистки, при котором, после прекращения обычной работы устройства, внутренний блок просушивается, что предотвращает рост плесени
- Возможность сохранения пользовательских настроек (режим, температура, направление потока и т.п.), активируемых одним нажатием
Опционально внутренний блок системы может быть укомплектован Wi-Fi приемником и проводным пультом управления RC-E5 либо RCH-E3.
| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 2,5 (0,9~3,1) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 3,2 (0,9~4,5) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,62 | ||
| Нагрев | 0,74 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 4,03 | ||
| Нагрев СOP | 4,32 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | - | ||
| Нагрев SCOP | - | |||
| Пусковой ток (220/230/240В), А | 4,0/3,8/3,6 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 9 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 87 x 29 x 23 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 78(+6,2) x 54 x 29 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 31 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 36/28/23/19 | ||
| Тепло (внутрен.) | 39/30/24/19 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 46/46 | |||
| Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 9,9/8,0/5,9/5,0 | ||
| Обогрев | 11,3/8,7/6,7/5,9 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 27,4/23,6 | |||
| Уровень шума, дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 50 / 56 | ||
| Тепло (внутрен./наружн.) | 53 / 58 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
