|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

- Модель 2018 года
- Высокая сезонная эффективность
- Хладагент R-32
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана
- Антиаллергенная система очистки воздуха
- Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки
- Класс энергопотребления «А+++»
- Низкий уровень шума - всего 21 Дб
- Предварительно установленные настройки
- Тихий воздушный поток с помощью 3D-Auto.
- Управление по Wi-Fi
- Возможность подключения к системе SUPERLINK
- Возможность подключения проводного пульта ДУ
- Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi
- Работа кондиционера в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С

| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 6,1 (1,0~6,9) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 6,8 (0,8~8,8) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 1,71 | ||
| Нагрев | 1,65 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 3,57 | ||
| Нагрев СOP | 4,12 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | 7,80 | ||
| Нагрев SCOP | 4,70 | |||
| Рабочий ток, А | 5,0 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 15 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 92 x 30,5 x 22 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 80(+7,1) x 64 x 29 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | |||
| Вес наружного блока, кг | 45 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 48/41/33/22 | ||
| Тепло (внутрен.) | 47/42/34/23 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 52/53 | |||
| Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 16,3/13,4/8,9/5,4 | ||
| Обогрев | 17,8/13,7/10,9/6,2 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 41,5/39,0 | |||
| Максимальная длина трубопровода/Максимальный перепад высот, м | 30/20 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 12,7 (1/2") | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 ~ +46 | ||
| Нагрев | -20 ~ +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 60 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
