|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

![]() Основные характеристики |
|
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 22 м2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 685/637 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
| Циркуляция воздуха | 500 м2/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/22 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 5.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 3.8 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим дежурное отопление / +8 °С / I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Дисплей на внутреннем блоке | + |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический) / холодная плазма / |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 713x270x195 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x428x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |

