Вартість стандартного монтажу спліт системи:
Індекс потужності | Ціна монтажу |
07 | 4000 грн |
09 | 4000 грн |
12 | 4300 грн |
16 | 5500 грн |
18 | 5500 грн |
22 | 6500 грн |
24 | 6500 грн |
30 | 7500 грн |
36 | 7500 грн |
Наприклад, такі моделі мають індекс потужності 9:
- Samsung AR09TXHQASINUA
- Panasonic CS/CU-VZ 9SKE
- Toshiba RAS-09U2KH2S-EE/RAS-09U2AH2S-EE
У стандартний монтаж включено:
- Кронштейни для зовнішнього блоку кондиціонера
- Траса до 3м.п.
- Буріння отвору в стіні під трасу кондиціонера
- Навіска та запуск обладнання
Додаткові витратні матеріали та роботи:
Траса більше 3 м.п.:
модифікація | Ціна за м.п. |
07,09 | 600 грн/м.п. |
12 | 650 грн/м.п. |
16,18 | 800 грн/м.п. |
22,24 | 950 грн/м.п. |
30,36 | 1000 грн/м.п. |
Штроблення стін під фреонову трасу:
Матеріал стіни | Ціна за м.п. |
Гіпсокартон | 150 грн/м.п. |
Піноблок | 200 грн/м.п. |
Цегла | 250 грн/м.п. |
Бетон | 350 грн/м.п. |
Залізобетон |
500 грн/м.п. |
Гарантія на монтаж - 1 рік