|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кондиционеры могут не только выполнять свою прямую функцию, но и выступать предметом интерьера. С учетом того, что разместить внутренний блок скрытно никак не получится, очень приятно, что производитель позаботился о возможности выбора дизайна. Линейка моделей Toshiba Haori RAS не только обеспечивает отличную производительность, но и отличается уникальным сочетание формы и цвета. Закругленные формы внутреннего блока отлично будут смотреться в любом интерьере, при этом габариты устройства визуально кажутся меньшими. Кроме того, производитель предусмотрел специальный текстильный чехол для внутреннего блока. Это позволит в корне преобразить дизайн устройства.
Качественная очистка
Воздух, который проходит через внутренний блок кондиционера Toshiba Haori, дополнительно проходит несколько стадий очистки. Система фильтрации включает в себя фильтр грубой очистки, плазменный фильтр, а также систему ионизации. Опционально можно добавить систему фильтров IAQ. Бонусом к прохладе вы получаете очищенный воздух, лишенный пыли, бактерий и вирусов. Как следствие, у вас улучшается и самочувствие, и настроение. Теперь риск респираторных заболеваний в помещении снижен до минимума.Система самоочистки
И внутренний, и наружный блоки кондиционера Toshiba Haori имеют функцию автоматической самоочистки. Это позволит поддерживать хорошее техническое состояние, а также избежать появления на поверхностях теплообменников бактерий и микроорганизмов, которые становятся причиной неприятного запаха. Специальное защитное покрытие Magic Coil предотвращает оседание пыли и мусора на поверхностях, чтобы теплообменники легко омывались конденсированной водой.| Тип компрессора | инверторный |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,2 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -10°C до +46°C режим обогрева: от -15°C до +24°C |
| Потребляемая мощность на охлаждение Ном.(Мин.-Макс.), кВт | 0,80(0,25-1,12) |
| Потребляемая мощность на обогрев Ном.(Мин.-Макс.), кВт | 1,08(0,20-1,55) |
| SCOP (работа на обогрев) | 5.10 |
| SEER (работа на охлаждение) | 8.70 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Габариты внутреннего блока мм (ШхВхГ) | 987х300x210 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 19/41 |
| Вес внутреннего блока кг | 11 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Таиланд |
| Компрессор | TOSHIBA |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |
