|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кондиционеры могут не только выполнять свою прямую функцию, но и выступать предметом интерьера. С учетом того, что разместить внутренний блок скрытно никак не получится, очень приятно, что производитель позаботился о возможности выбора дизайна. Линейка моделей Toshiba Haori RAS не только обеспечивает отличную производительность, но и отличается уникальным сочетание формы и цвета. Закругленные формы внутреннего блока отлично будут смотреться в любом интерьере, при этом габариты устройства визуально кажутся меньшими. Кроме того, производитель предусмотрел специальный текстильный чехол для внутреннего блока. Это позволит в корне преобразить дизайн устройства.
Качественная очистка
Воздух, который проходит через внутренний блок кондиционера Toshiba Haori, дополнительно проходит несколько стадий очистки. Система фильтрации включает в себя фильтр грубой очистки, плазменный фильтр, а также систему ионизации. Опционально можно добавить систему фильтров IAQ. Бонусом к прохладе вы получаете очищенный воздух, лишенный пыли, бактерий и вирусов. Как следствие, у вас улучшается и самочувствие, и настроение. Теперь риск респираторных заболеваний в помещении снижен до минимума.Система самоочистки
И внутренний, и наружный блоки кондиционера Toshiba Haori имеют функцию автоматической самоочистки. Это позволит поддерживать хорошее техническое состояние, а также избежать появления на поверхностях теплообменников бактерий и микроорганизмов, которые становятся причиной неприятного запаха. Специальное защитное покрытие Magic Coil предотвращает оседание пыли и мусора на поверхностях, чтобы теплообменники легко омывались конденсированной водой.| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещенния, кв.м | 42 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, м | 36 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Фреон | R32 |
| Мощность, БТЕ/час | 16000 |
| Серия | Haori |
| Страна производства | Тайланд |
| Рабочий диапазон температур, С | от -15 до +46 |
| Функции | |
| Самоочистка | Есть |
| Очистка воздуха | Плазменный фильтр |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Режим увеличенной мощности (Hi power) | Есть |
| Таймер | Есть |
| Режим экономии энергии | Есть |
| Тихий режим | Есть |
| Технические параметры | |
| Уровень шума внутреннего блока, ДБ | 22/45 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Размер внутр. блока, мм | 300x987x210 |
| Потребляемая мощность на охлаждение Ном.(Мин.-Макс.), кВт | 1,35(0,34-1,72) |
| Потребляемая мощность на обогрев Ном.(Мин.-Макс.), кВт | 1,52(0,30-1,90) |
| Холодопродуктивность, кВт | 4.60 |
| Теплопродуктивность, кВт | 5.50 |
| SCOP (работа на обогрев) | 4.60 |
| SEER (работа на охлаждение) | 7.80 |
